传输方式对比方面 | 基带传输 | 射频传输 | 光缆传输 | 双绞线传输 |
传输介质 | 同轴线(75-5 96编) | 同轴线(75-5 96编) | 光纤(4芯单模) | 双绞线(超五类非屏蔽) |
线材成本 | 1.5元/米 | 1.5元/米 | 3元/米 | 2元/米(8芯) |
整系统价格 | 1.5*4*600=3600 | 1.5*600=900 | 3*600=1800 | 2*600=1200 |
传输设备 | 无 | 一线通产品 | 光端机 | 双绞线传输器 |
传输设备价格 | 0 | 300*4=1200 | 3000 | 150*4=600 |
辅助材料 | 抗干扰器,放大器 | 射频分支器 | 无 | 无 |
辅助材料成本 | 300 | 200 | 0 | 0 |
布线成本 | 0.6*4*600=1440 | 0.6*600=360 | 1*600=600 | 0.6*600=360 |
接线方法 | BNC头 | 做射频线 | 熔接,光纤头 | 水晶头 |
占用井道空间 | 大 | 小 | 小 | 小 |
布线难度 | 较大 | 较大 | 大 | 较小 |
调整 | 无需 | 较复杂 | 简单 | 简单 |
总价 | 6000元左右 | 3000元左右 | 5000左右 | 2200元左右 |
1 2 下一页 |
(以上价格2008-12-31统计的各类产品的平均价格,不同品牌价格会有较大差别,不同环境施工难道的成本也有较大的差别)
上一页 1 2 |