2025年第一季度安防资质新申请、晋级审核情况 | ||||
序号 | 单位名称 | 申报类型 | 资质等级 | 审核结果 |
1 | 安徽居众建设集团有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
2 | 安徽岳创信息科技发展有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
3 | 安徽奇创建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
4 | 安徽康越建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
5 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
6 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
7 | 中安秋野建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
8 | 神之盾保安集团有限公司安徽分公司 | 新申请 | 三级 | 不通过 |
9 | 安徽雨泽微尘信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
10 | 安徽瑞云建筑科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
11 | 滁州启迪智能科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
12 | 滁州恒昌建筑装饰工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
13 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
14 | 安徽思泽科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
15 | 安徽华谊中控技术有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
16 | 安徽星网视讯通信工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
2025年第一季度安防资质年审审核情况 | |||
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 审核结果 |
1 | 安徽森柏建设集团有限公司 | 一级 | 通过 |
2 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
3 | 马鞍山华天电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
4 | 安徽徽博瑞一信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
5 | 中通服和信科技有限公司 | 一级 | 通过 |
6 | 安徽奥里奥克科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
7 | 合肥格讯信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
8 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 一级 | 通过 |
9 | 佳伟建设集团有限公司 | 一级 | 通过 |
10 | 安徽同大智能科技有限公司 | 一级 | 通过 |
11 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 一级 | 整改 |
12 | 安徽视之兴科技实业有限公司 | 一级 | 通过 |
13 | 安徽省润元机电工程有限公司 | 一级 | 通过 |
14 | 安徽精鹰安全技术有限公司 | 一级 | 通过 |
15 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
16 | 中科慧创信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
17 | 安徽中科维德数字科技有限公司 | 一级 | 通过 |
18 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
19 | 安徽屹创智能科技有限公司 | 一级 | 通过 |
20 | 合肥中盈信息工程有限公司 | 一级 | 通过 |
21 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 一级 | 通过 |
22 | 安徽云康智能科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
23 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 一级 | 通过 |
24 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
25 | 合肥未来计算机技术开发有限公司 | 一级 | 通过 |
26 | 天地间博展科技有限公司 | 一级 | 通过 |
27 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
28 | 安庆市高能安防技术服务有限责任公司 | 一级 | 通过 |
29 | 池州市大树建设有限公司 | 一级 | 通过 |
30 | 安徽高科电子股份有限公司 | 一级 | 通过 |
31 | 安徽创世科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
32 | 安徽省赛达科技有限责任公司 | 一级 | 整改 |
33 | 安徽广惠电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
34 | 安徽交控信息产业有限公司 | 二级 | 通过 |
35 | 安徽唐东信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
36 | 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
37 | 安徽科大国创智信科技有限公司 | 二级 | 通过 |
38 | 安徽东申智能科技有限责任公司 | 二级 | 通过 |
39 | 安徽省麒麟建筑科技有限公司 | 二级 | 通过 |
40 | 安徽火梦智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
41 | 合肥瑞诚保安服务有限公司 | 二级 | 通过 |
42 | 智瞻科技股份有限公司 | 二级 | 通过 |
43 | 安徽华誉装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
44 | 滁州傅氏安防电子设备有限公司 | 二级 | 通过 |
45 | 安徽沧浪网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
46 | 合肥奇石电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
47 | 安徽省敏通电子工程有限公司 | 二级 | 通过 |
48 | 安庆横江集团有限责任公司 | 二级 | 通过 |
49 | 安徽创和建筑集团有限公司 | 二级 | 通过 |
50 | 安徽亿诺网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
51 | 安徽宏实智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
52 | 安徽长天信息技术有限公司 | 二级 | 通过 |
53 | 安徽绿杨装饰工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
54 | 合肥思佳网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
55 | 安徽皖华信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
56 | 安徽道奇电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
57 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 二级 | 通过 |
58 | 安徽中天保安服务集团有限公司 | 二级 | 通过 |
59 | 安徽米禾建设工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
60 | 蚌埠市创杰电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
61 | 蚌埠市安全监控工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
62 | 安徽贺科科技有限公司 | 三级 | 通过 |
63 | 安徽三水建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
64 | 双旌建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
65 | 安徽元齐建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
66 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
67 | 中玮建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
68 | 马鞍山市科泰电气科技有限公司 | 三级 | 通过 |
69 | 安徽新视线建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
70 | 安庆市晟宇装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
71 | 蚌埠市诚信计算机科技有限公司 | 三级 | 通过 |
72 | 肥东县保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
73 | 合肥雅智信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
74 | 安徽省永宁保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
75 | 淮北永安测控设备有限公司 | 三级 | 通过 |
76 | 黄山合智智能电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
77 | 安徽加杰科技有限公司 | 三级 | 通过 |
78 | 安徽美顺通信工程技术有限公司 | 三级 | 通过 |
79 | 安徽斯格特信息系统有限公司 | 三级 | 通过 |
80 | 宿州拓视电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
81 | 铜陵市汉城电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
82 | 无为中皖安防工程有限公司 | 三级 | 通过 |
83 | 芜湖市锐羚智能系统有限公司 | 三级 | 通过 |
84 | 新时尚建设有限公司 | 三级 | 通过 |
85 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 三级 | 通过 |
86 | 宣城华荣电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
87 | 振远特卫保安集团有限公司 | 三级 | 通过 |
88 | 安徽省恒圳建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
89 | 阜阳市云控安防技术有限公司 | 三级 | 通过 |
90 | 安徽兴凌云智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
91 | 安徽鼎越信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
92 | 铜陵友盛计算机工程有限公司 | 三级 | 通过 |
93 | 阜阳市新亚安防工程有限公司 | 三级 | 通过 |
94 | 六安市天下无贼安防科技有限公司 | 三级 | 通过 |
95 | 安徽新祥信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
96 | 安徽新景程安防网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
97 | 安徽创伟林建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
98 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
99 | 安徽顺开电气有限公司 | 三级 | 通过 |
100 | 安徽省创冠电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
101 | 宿州市泰格电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
102 | 安徽新万里建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
103 | 黄山市九歌智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
104 | 马鞍山市华星自动化工程有限公司 | 三级 | 通过 |
105 | 芜湖友智电子信息有限公司 | 三级 | 通过 |
106 | 合肥广视数字智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
107 | 安徽创力建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
108 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 三级 | 通过 |
109 | 安徽曲阳建设有限公司 | 三级 | 通过 |
110 | 安徽威尔信通信科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
111 | 合肥创兆电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
112 | 安徽中科有智科技有限公司 | 三级 | 通过 |
113 | 泾县希望电脑销售有限公司 | 三级 | 通过 |
114 | 黄山市汉德保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
115 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 三级 | 通过 |
116 | 安徽启新明智科技有限公司 | 三级 | 通过 |
117 | 合肥锦程装饰工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
118 | 安徽新莎建筑安装有限公司 | 三级 | 通过 |
119 | 安徽三嘉建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
120 | 安徽邦濠建设有限公司 | 三级 | 通过 |
121 | 安徽省真迈建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
122 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
123 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
124 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
125 | 安徽三慧科技有限公司 | 三级 | 通过 |
126 | 安徽美昇智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
127 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 三级 | 通过 |
128 | 安徽晖澜建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
129 | 马鞍山邦诚智能工程有限公司 | 三级 | 通过 |
130 | 安徽恒立源安防科技有限公司 | 三级 | 通过 |
131 | 凤阳县保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
132 | 大山建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
133 | 安徽海讯建设有限公司 | 三级 | 通过 |
134 | 安徽巨石建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
135 | 宿州市坤博安防科技有限公司 | 三级 | 通过 |
136 | 安徽北方通信建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
137 | 安徽元坤建设有限公司 | 三级 | 通过 |
138 | 安徽壹方保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
139 | 中安恒慧建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
140 | 安徽达到建筑装饰有限公司 | 三级 | 通过 |
141 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
142 | 安徽三三建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
143 | 安徽云路交通信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
144 | 安徽大顺智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
145 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
146 | 芜湖旭瑞信息技术有限责任公司 | 三级 | 通过 |
147 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
148 | 滁州天邈电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
149 | 黄山恒天伟智能工程有限公司 | 三级 | 通过 |
150 | 安徽信联工程技术有限公司 | 三级 | 通过 |
151 | 马鞍山市青松机电设备安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
152 | 中科深美环境科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
153 | 巢湖市晨星信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
154 | 淮南市科源佳华科技有限公司 | 三级 | 通过 |
155 | 安徽曦腾信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
156 | 安庆市杨鑫建筑安装有限责任公司 | 三级 | 通过 |
157 | 惠特科学技术股份有限公司 | 三级 | 通过 |
158 | 安徽网益能电力科技有限公司 | 三级 | 通过 |
159 | 安徽都邦视讯技术有限公司 | 三级 | 通过 |
160 | 春信建设有限公司 | 三级 | 通过 |
161 | 中工建总建筑集团有限公司 | 三级 | 通过 |
162 | 安徽晓强科技有限公司 | 三级 | 通过 |
163 | 合肥泰好乐电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
164 | 安徽银通物联有限公司 | 三级 | 通过 |
165 | 安徽塔联智能科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
166 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
167 | 安徽高越建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
168 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 三级 | 通过 |
169 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
170 | 安徽金保科技服务有限公司 | 三级 | 通过 |
171 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
172 | 合肥市永业建筑安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
173 | 安徽京大光能科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
174 | 安徽天得建设有限公司 | 三级 | 通过 |
175 | 中安政楷建设控股集团有限公司 | 三级 | 通过 |
176 | 安徽中硕建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
177 | 星脉建设科技有限公司 | 三级 | 通过 |
178 | 安徽衡元保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
179 | 安徽省展鸿光电科技有限公司 | 三级 | 不通过 |
180 | 淮北市新时代科贸有限公司 | 三级 | 通过 |
181 | 黄山英杰集团保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
182 | 金寨金盾保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
183 | 安徽时宇科技有限公司 | 三级 | 通过 |
184 | 淮北诺顿商贸有限公司 | 三级 | 通过 |
185 | 合肥桐科电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
186 | 安徽新投智联科技有限公司 | 三级 | 通过 |
187 | 安徽远恒智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
188 | 黄山精英电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
189 | 安徽创新网络工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
190 | 安徽津津信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
191 | 马鞍山市保安有限责任公司 | 三级 | 通过 |
192 | 芜湖英勇智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
193 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
194 | 中科星联技术有限公司 | 三级 | 通过 |
195 | 安徽省宏兴建筑安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
196 | 安徽华荣远诚人力资源服务集团有限公司 | 三级 | 通过 |
197 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
198 | 安徽万兴建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
199 | 安徽威斯贝尔智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
200 | 安徽省辉华装饰设计工程有限公司 | 三级 | 通过 |
附件1:2025年第一季度安防资质新申请、晋级审核情况.xls