2020年第三季度安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价结果(初级) | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 考核结果 | 证书编号 |
1 | 曹鹏 | 安徽安信保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308658 |
2 | 谢旭 | 安徽安信保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308659 |
3 | 谢迪 | 安徽安信保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308660 |
4 | 武子军 | 安徽宝润智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308661 |
5 | 李猛 | 安徽宝润智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308662 |
6 | 陈大勇 | 安徽宝润智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308663 |
7 | 李小强 | 安徽宝润智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308664 |
8 | 刘军 | 安徽宝润智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308665 |
9 | 陈婷婷 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308666 |
10 | 陈静宇 | 安徽大鸿智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308667 |
11 | 汪文飞 | 安徽光通电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308668 |
12 | 张刘杰 | 安徽光通电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308669 |
13 | 张文礼 | 安徽光通电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308670 |
14 | 张成 | 安徽光通电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308671 |
15 | 刘乐 | 安徽国瑞电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308672 |
16 | 候兰兰 | 安徽国瑞电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308673 |
17 | 李杰 | 安徽国瑞电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308674 |
18 | 姚利云 | 安徽和通建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308675 |
19 | 施小亮 | 安徽和通建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308676 |
20 | 王应坤 | 安徽徽之星信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308677 |
21 | 黄庆 | 安徽徽之星信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308678 |
22 | 王少才 | 安徽徽之星信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308679 |
23 | 胡彩霞 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308680 |
24 | 俞书婷 | 安徽金湾科技有限公司 | 合格 | AHNP0308681 |
25 | 曹承林 | 安徽金湾科技有限公司 | 合格 | AHNP0308682 |
26 | 杨牛奔 | 安徽金湾科技有限公司 | 合格 | AHNP0308683 |
27 | 王义金 | 安徽金湾科技有限公司 | 合格 | AHNP0308684 |
28 | 刘玉兰 | 安徽金湾科技有限公司 | 合格 | AHNP0308685 |
29 | 李先松 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308686 |
30 | 武世锋 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308687 |
31 | 吴国栋 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308688 |
32 | 孙实华 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308689 |
33 | 周宇林 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308690 |
34 | 张权 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308691 |
35 | 姚成武 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308692 |
36 | 陈玉冉 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308693 |
37 | 王超聪 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合格 | AHNP0308694 |
38 | 张公连 | 安徽科星信息产业有限公司 | 合格 | AHNP0308695 |
39 | 马一鸣 | 安徽科星信息产业有限公司 | 合格 | AHNP0308696 |
40 | 冯浩意 | 安徽坤图智能信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308697 |
41 | 郭爱峰 | 安徽坤图智能信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308698 |
42 | 聂传恩 | 安徽坤图智能信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308699 |
43 | 李忠 | 安徽力造建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308700 |
44 | 颜振亚 | 安徽庐峰交通工程有限公司 | 合格 | AHNP0308701 |
45 | 洪国胜 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 合格 | AHNP0308702 |
46 | 仰振卫 | 安徽民生信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308703 |
47 | 曹拥军 | 安徽民生信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308704 |
48 | 张海洋 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308705 |
49 | 冯玲玲 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308706 |
50 | 汤巧梅 | 安徽平申建设发展有限公司 | 合格 | AHNP0308707 |
51 | 杨磙 | 安徽平申建设发展有限公司 | 合格 | AHNP0308708 |
52 | 聂海峰 | 安徽平申建设发展有限公司 | 合格 | AHNP0308709 |
53 | 孟燕蓉 | 安徽普汇优装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308710 |
54 | 顾翔 | 安徽普汇优装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308711 |
55 | 顾大红 | 安徽普汇优装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308712 |
56 | 梅丹 | 安徽普汇优装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308713 |
57 | 周大旗 | 安徽奇硕电气有限公司 | 合格 | AHNP0308714 |
58 | 刘建强 | 安徽奇硕电气有限公司 | 合格 | AHNP0308715 |
59 | 张瑞娴 | 安徽奇硕电气有限公司 | 合格 | AHNP0308716 |
60 | 陈尚楠 | 安徽千米信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308717 |
61 | 汤姣姣 | 安徽秦城建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308718 |
62 | 汤新成 | 安徽秦城建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308719 |
63 | 周成奇 | 安徽融汇装饰设计工程有限公司 | 合格 | AHNP0308720 |
64 | 王学飞 | 安徽融汇装饰设计工程有限公司 | 合格 | AHNP0308721 |
65 | 江山 | 安徽省锦东建筑装饰工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308722 |
66 | 谢发龙 | 安徽省锦屋建设装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308723 |
67 | 贺书庆 | 安徽省思云电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308724 |
68 | 罗学峰 | 安徽省思云电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308725 |
69 | 罗军 | 安徽喜旺智能安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0308726 |
70 | 胡建荣 | 绩溪县绩投保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308727 |
71 | 方月之 | 安徽新宏盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308728 |
72 | 周明 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 | 合格 | AHNP0308729 |
73 | 章孝文 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 | 合格 | AHNP0308730 |
74 | 张勇 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308731 |
75 | 李静 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308732 |
76 | 席英杰 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308733 |
77 | 陶元昊 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308734 |
78 | 单飞 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308735 |
79 | 席文声 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308736 |
80 | 周怀军 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308737 |
81 | 郭传月 | 凤阳县凤翔保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308738 |
82 | 薄成海 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308739 |
83 | 计广任 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308740 |
84 | 倪抒雁 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308741 |
85 | 黄丹丹 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308742 |
86 | 苏梦丽 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308743 |
87 | 姚瑶 | 安徽兴晟电子信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308744 |
88 | 汤朝阳 | 安徽讯盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308745 |
89 | 徐传宗 | 安徽讯盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308746 |
90 | 陈雨 | 安徽讯盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308747 |
91 | 张赤辰 | 安徽易商数码科技有限公司 | 合格 | AHNP0308748 |
92 | 朱行文 | 安徽源创信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308749 |
93 | 刘傧 | 安徽源创信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308750 |
94 | 刘伟 | 安徽源创信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308751 |
95 | 刘仪 | 安徽源创信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308752 |
96 | 邵泽峰 | 安徽云海电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308753 |
97 | 徐腾飞 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308754 |
98 | 黄茵 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308755 |
99 | 杨剑 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308756 |
100 | 卫寿月 | 安徽智达建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308757 |
101 | 沈华维 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308758 |
102 | 卢冤涛 | 安徽中建富华建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0308759 |
103 | 倪庆丽 | 安徽中建富华建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0308760 |
104 | 苏茂俊 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308761 |
105 | 胡杰 | 安徽卓域光电科技有限公司 | 合格 | AHNP0308762 |
106 | 骆兵兵 | 安徽孜勤科技发展有限责任公司 | 合格 | AHNP0308763 |
107 | 沈建跃 | 安徽孜勤科技发展有限责任公司 | 合格 | AHNP0308764 |
108 | 孙晖 | 安庆市林成电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308765 |
109 | 朱项平 | 安庆致千里交通工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308766 |
110 | 周文俊 | 安庆致千里交通工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308767 |
111 | 王港生 | 安庆致千里交通工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308768 |
112 | 何广泉 | 安庆致千里交通工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308769 |
113 | 李伟 | 安庆致千里交通工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308770 |
114 | 吴珍 | 蚌埠网景网络工程有限公司 | 合格 | AHNP0308771 |
115 | 李志成 | 蚌埠网景网络工程有限公司 | 合格 | AHNP0308772 |
116 | 胡秀尧 | 蚌埠网景网络工程有限公司 | 合格 | AHNP0308773 |
117 | 舒适 | 池州市鑫成科技发展有限公司 | 合格 | AHNP0308774 |
118 | 李昊轩 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308775 |
119 | 张丽 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308776 |
120 | 蒋丹 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308777 |
121 | 徐丽 | 滁州市瑞景园林建设有限公司 | 合格 | AHNP0308778 |
122 | 张祥 | 滁州市瑞景园林建设有限公司 | 合格 | AHNP0308779 |
123 | 袁涛 | 滁州市瑞景园林建设有限公司 | 合格 | AHNP0308780 |
124 | 程超 | 合肥飞石电子科技工程有限公司 | 合格 | AHNP0308781 |
125 | 方翠翠 | 合肥国源展览展示有限公司 | 合格 | AHNP0308782 |
126 | 徐婷婷 | 合肥国源展览展示有限公司 | 合格 | AHNP0308783 |
127 | 左冰 | 合肥国源展览展示有限公司 | 合格 | AHNP0308784 |
128 | 刘雨婷 | 合肥海亚信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308785 |
129 | 陈俊 | 合肥海亚信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308786 |
130 | 夏华超 | 合肥海亚信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308787 |
131 | 杨二胜 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308788 |
132 | 赵双 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308789 |
133 | 杨宁 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308790 |
134 | 陈娟 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308791 |
135 | 马道安 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308792 |
136 | 张兰青 | 合肥金绿达建筑装饰设计工程有限公司 | 合格 | AHNP0308793 |
137 | 孙进进 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308794 |
138 | 江飞 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308795 |
139 | 闪文豪 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308796 |
140 | 崔志刚 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308797 |
141 | 郭大伟 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308798 |
142 | 李健伟 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 合格 | AHNP0308799 |
143 | 张涛 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 合格 | AHNP0308800 |
144 | 姜景健 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 合格 | AHNP0308801 |
145 | 林立 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 合格 | AHNP0308802 |
146 | 许澈 | 合肥凌极西雅电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308803 |
147 | 张海波 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 合格 | AHNP0308804 |
148 | 周晖 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 合格 | AHNP0308805 |
149 | 董萍萍 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 合格 | AHNP0308806 |
150 | 陈琛 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 合格 | AHNP0308807 |
151 | 王卫东 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 合格 | AHNP0308808 |
152 | 夏兵 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 合格 | AHNP0308809 |
153 | 王小四 | 合肥盛盟电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308810 |
154 | 张健 | 合肥盛盟电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308811 |
155 | 张道滨 | 合肥市强卫保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308812 |
156 | 葛敬奎 | 合肥市强卫保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308813 |
157 | 袁磊 | 合肥市盛文信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308814 |
158 | 姚传耀 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 合格 | AHNP0308815 |
159 | 尹青青 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 合格 | AHNP0308816 |
160 | 褚敏 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 合格 | AHNP0308817 |
161 | 刘梦迪 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 合格 | AHNP0308818 |
162 | 江东生 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 合格 | AHNP0308819 |
163 | 余海俊 | 合肥同益信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308820 |
164 | 刘倩 | 合肥盈川信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308821 |
165 | 马建松 | 合肥盈川信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308822 |
166 | 黄华明 | 合肥昱臣电子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308823 |
167 | 查振志 | 合肥远康信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308824 |
168 | 王鹏涛 | 合肥远康信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308825 |
169 | 吕天琪 | 合肥中能电力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308826 |
170 | 汪旭东 | 合肥中能电力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308827 |
171 | 王泽良 | 合肥中能电力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308828 |
172 | 康健升 | 合肥中能电力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308829 |
173 | 宋娟 | 淮南鲍氏安防工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308830 |
174 | 李雷 | 淮南鲍氏安防工程集团有限公司 | 合格 | AHNP0308831 |
175 | 沈丹 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308832 |
176 | 黄青霞 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308833 |
177 | 朱有帮 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308834 |
178 | 孔明明 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308835 |
179 | 徐雪家 | 安徽谐安信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308836 |
180 | 苏胜 | 安徽谐安信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308837 |
181 | 赵含宁 | 安徽谐安信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308838 |
182 | 王云春 | 安徽谐安信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308839 |
183 | 黄群欣 | 安徽谐安信息技术有限公司 | 合格 | AHNP0308840 |
184 | 蒋文雅 | 佳天下建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308841 |
185 | 张丽霞 | 佳天下建设工程有限公司 | 合格 | AHNP0308842 |
186 | 陈燕 | 马鞍山宏翊计算机科技有限公司 | 合格 | AHNP0308843 |
187 | 竺春琪 | 马鞍山宏翊计算机科技有限公司 | 合格 | AHNP0308844 |
188 | 余红海 | 马鞍山宏翊计算机科技有限公司 | 合格 | AHNP0308845 |
189 | 周兴顺 | 马鞍山市翰文通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0308846 |
190 | 吴枫 | 马鞍山市翰文通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0308847 |
191 | 周治 | 马鞍山市翰文通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0308848 |
192 | 芮元峰 | 马鞍山市信达电子工程有限公司 | 合格 | AHNP0308849 |
193 | 刘伟 | 宁国市辉煌计算机科技有限公司 | 合格 | AHNP0308850 |
194 | 许唐 | 宁国市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308851 |
195 | 李丽 | 宁国市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308852 |
196 | 何文龙 | 宁国市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308853 |
197 | 方园 | 宁国市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308854 |
198 | 陈敏 | 宁国市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308855 |
199 | 王敏 | 宁国市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308856 |
200 | 陶健 | 桐城市保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308857 |
201 | 张永鹏 | 铜陵明晨智能科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308858 |
202 | 魏伟 | 铜陵明晨智能科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308859 |
203 | 陈曙 | 铜陵明晨智能科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308860 |
204 | 田准 | 无为市瑞福保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308861 |
205 | 姚鹏 | 无为市瑞福保安服务有限公司 | 合格 | AHNP0308862 |
206 | 张仁兵 | 芜湖华元建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308863 |
207 | 王霞 | 芜湖华元建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308864 |
208 | 陈文进 | 芜湖华元建筑装饰工程有限公司 | 合格 | AHNP0308865 |
209 | 张蓬 | 芜湖市慧晨通讯工程有限公司 | 合格 | AHNP0308866 |
210 | 甘涛 | 芜湖市慧晨通讯工程有限公司 | 合格 | AHNP0308867 |
211 | 文军 | 芜湖市慧晨通讯工程有限公司 | 合格 | AHNP0308868 |
212 | 黄余璟 | 芜湖市中恒办公设备有限公司 | 合格 | AHNP0308869 |
213 | 魏明 | 芜湖市中恒办公设备有限公司 | 合格 | AHNP0308870 |
214 | 胡鸿源 | 铜陵百安科技有限责任公司 | 合格 | AHNP0308871 |
215 | 刘传杰 | 安徽斯格特信息系统有限公司 | 合格 | AHNP0308872 |
216 | 丁玲玲 | 合肥极光科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0308873 |
217 | 杨玉兰 | 合肥极光科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0308874 |
218 | 李昂 | 合肥极光科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0308875 |
219 | 王珂 | 马鞍山市诺达咨询设计有限公司 | 合格 | AHNP0308876 |
220 | 吴广 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
221 | 姚学彬 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
222 | 顾绍月 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
223 | 刘自辉 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
224 | 顾得岁 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
225 | 程玉霞 | 安徽博轩装饰设计有限公司 | 不合格 | |
226 | 孙全海 | 安徽博轩装饰设计有限公司 | 不合格 | |
227 | 王晓焕 | 安徽博轩装饰设计有限公司 | 不合格 | |
228 | 吴探璋 | 安徽博轩装饰设计有限公司 | 不合格 | |
229 | 夏青霞 | 安徽博轩装饰设计有限公司 | 不合格 | |
230 | 张文广 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 不合格 | |
231 | 吴俊 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 不合格 | |
232 | 马跃 | 安徽冠嘉信息科技有限公司 | 不合格 | |
233 | 刘傲男 | 安徽光通电子科技有限公司 | 不合格 | |
234 | 潘娇娇 | 安徽和通建设工程有限公司 | 不合格 | |
235 | 年南南 | 安徽和通建设工程有限公司 | 不合格 | |
236 | 金素兵 | 安徽和通建设工程有限公司 | 不合格 | |
237 | 刘斌 | 安徽徽之星信息技术有限公司 | 不合格 | |
238 | 姚运胜 | 安徽金财智传媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
239 | 唐瑞峰 | 安徽金财智传媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
240 | 刘松 | 安徽金财智传媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
241 | 戴文娟 | 安徽金财智传媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
242 | 宁祎 | 安徽金财智传媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
243 | 祖先付 | 安徽金湾科技有限公司 | 不合格 | |
244 | 谢菁 | 安徽旌旗建设工程有限公司 | 不合格 | |
245 | 张红卫 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 不合格 | |
246 | 许文树 | 安徽科星信息产业有限公司 | 不合格 | |
247 | 倪文俊 | 安徽科星信息产业有限公司 | 不合格 | |
248 | 陈洋杨 | 安徽科星信息产业有限公司 | 不合格 | |
249 | 杨丹 | 安徽坤图智能信息科技有限公司 | 不合格 | |
250 | 金娜 | 安徽力造建设工程有限公司 | 不合格 | |
251 | 汪盛 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 不合格 | |
252 | 冯玉桃 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
253 | 相雷 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
254 | 王光荣 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
255 | 王雪 | 安徽欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
256 | 康申玲 | 安徽平申建设发展有限公司 | 不合格 | |
257 | 聂元峰 | 安徽平申建设发展有限公司 | 不合格 | |
258 | 刘志年 | 安徽普汇优装饰工程有限公司 | 不合格 | |
259 | 周凯 | 安徽奇硕电气有限公司 | 不合格 | |
260 | 丁祥骋 | 安徽奇硕电气有限公司 | 不合格 | |
261 | 王菲菲 | 安徽铭洪智能科技有限公司 | 不合格 | |
262 | 马祥先 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
263 | 石玉康 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
264 | 王凯 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
265 | 胡响平 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
266 | 付云云 | 安徽秦城建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
267 | 汤梅芝 | 安徽秦城建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
268 | 汤尤龙 | 安徽秦城建筑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
269 | 周燚 | 安徽融汇装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
270 | 王学娟 | 安徽融汇装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
271 | 冉江山 | 安徽融汇装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
272 | 高勇方 | 安徽省锦东建筑装饰工程有限责任公司 | 不合格 | |
273 | 韩玉涛 | 安徽省锦屋建设装饰工程有限公司 | 不合格 | |
274 | 聂大力 | 安徽省南苑装饰工程有限公司 | 不合格 | |
275 | 徐欢 | 安徽世佳智能科技有限公司 | 不合格 | |
276 | 濮旭升 | 安徽思远科技有限公司 | 不合格 | |
277 | 徐劲儒 | 安徽思远科技有限公司 | 不合格 | |
278 | 丁超群 | 安徽思远科技有限公司 | 不合格 | |
279 | 汪芳 | 安徽特瑞智能遮阳技术有限公司 | 不合格 | |
280 | 陈广帮 | 安徽特瑞智能遮阳技术有限公司 | 不合格 | |
281 | 赵建中 | 安徽特瑞智能遮阳技术有限公司 | 不合格 | |
282 | 汪汉 | 安徽特瑞智能遮阳技术有限公司 | 不合格 | |
283 | 汪海飞 | 安徽特瑞智能遮阳技术有限公司 | 不合格 | |
284 | 黄兆龙 | 安徽喜旺智能安防工程有限公司 | 不合格 | |
285 | 汪寒博 | 绩溪县绩投保安服务有限公司 | 不合格 | |
286 | 朱一凡 | 绩溪县绩投保安服务有限公司 | 不合格 | |
287 | 曹元 | 绩溪县绩投保安服务有限公司 | 不合格 | |
288 | 程中宏 | 绩溪县绩投保安服务有限公司 | 不合格 | |
289 | 周世俊 | 绩溪县绩投保安服务有限公司 | 不合格 | |
290 | 励志伟 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 不合格 | |
291 | 刘冬梅 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 不合格 | |
292 | 牛森焱 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 不合格 | |
293 | 张正勇 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 不合格 | |
294 | 高政 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 不合格 | |
295 | 刘立亚 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 不合格 | |
296 | 尹亮 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 不合格 | |
297 | 秦祥洪 | 安徽学东安防工程有限公司 | 不合格 | |
298 | 洪真龙 | 安徽学东安防工程有限公司 | 不合格 | |
299 | 慈诺倩 | 安徽学东安防工程有限公司 | 不合格 | |
300 | 吴凯旋 | 安徽讯盛信息科技有限公司 | 不合格 | |
301 | 张军 | 安徽源创信息科技有限公司 | 不合格 | |
302 | 王晓磊 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 不合格 | |
303 | 石郁清 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 不合格 | |
304 | 崔瑞 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 不合格 | |
305 | 郝云云 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
306 | 卢明慧 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
307 | 张怡雯 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
308 | 章琪 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
309 | 周德辉 | 安徽中建富华建筑工程有限公司 | 不合格 | |
310 | 刘如松 | 安徽中建富华建筑工程有限公司 | 不合格 | |
311 | 王营 | 安徽中建富华建筑工程有限公司 | 不合格 | |
312 | 杨东林 | 安徽卓域光电科技有限公司 | 不合格 | |
313 | 张明 | 安庆市林成电子科技有限公司 | 不合格 | |
314 | 方世凯 | 安庆致千里交通工程集团有限公司 | 不合格 | |
315 | 郑欢 | 蚌埠网景网络工程有限公司 | 不合格 | |
316 | 刘敏 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 不合格 | |
317 | 许坤朋 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 不合格 | |
318 | 袁婷婷 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 不合格 | |
319 | 樊世菊 | 滁州市瑞景园林建设有限公司 | 不合格 | |
320 | 庙广虎 | 滁州市瑞景园林建设有限公司 | 不合格 | |
321 | 秦涛 | 繁昌县保安服务有限公司 | 不合格 | |
322 | 王娅 | 合肥国源展览展示有限公司 | 不合格 | |
323 | 孔玲玲 | 合肥国源展览展示有限公司 | 不合格 | |
324 | 董泽满 | 合肥海亚信息科技有限公司 | 不合格 | |
325 | 夏旭东 | 合肥金绿达建筑装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
326 | 张泽平 | 合肥金绿达建筑装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
327 | 蔡少华 | 合肥金绿达建筑装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
328 | 张恋 | 合肥金绿达建筑装饰设计工程有限公司 | 不合格 | |
329 | 乐盛 | 合肥凌极西雅电子科技有限公司 | 不合格 | |
330 | 张子平 | 合肥能博机电系统工程有限公司 | 不合格 | |
331 | 黄淼环 | 合肥盛盟电子科技有限公司 | 不合格 | |
332 | 马桂银 | 合肥市强卫保安服务有限公司 | 不合格 | |
333 | 陈浩 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 不合格 | |
334 | 刘祥娟 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 不合格 | |
335 | 郭彦梅 | 合肥盈川信息技术有限公司 | 不合格 | |
336 | 张雷 | 合肥昱臣电子科技有限公司 | 不合格 | |
337 | 储阳 | 合肥昱臣电子科技有限公司 | 不合格 | |
338 | 司海旺 | 合肥远康信息技术有限公司 | 不合格 | |
339 | 叶亚兰 | 合肥远康信息技术有限公司 | 不合格 | |
