您好,欢迎来到安徽省安全技术防范行业协会!
0551- 62818875 64280445
- 协会动态
-
协会通知
2019年第四季度安防资质等级评定结果公示
来源:安徽省安全技术防范行业协会 发布时间:2019/12/31
2019年第四季度安防资质申报情况 |
序号 | 单位名称 | 申报类型 | 资质等级 | 审核结果 |
1 | 安徽省佳诺电子科技有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
2 | 合肥进毅智能技术有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
3 | 安徽腾境建设集团有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
4 | 安徽新安兴科技有限公司 | 晋级 | 一级 | 整改 |
5 | 安徽卓康智能技术有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
6 | 安徽鸿宇通信科技有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
7 | 安徽科光智能科技有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
8 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 晋级 | 一级 | 通过 |
9 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
10 | 安徽力瀚科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
11 | 合肥憧腾电子信息科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 整改 |
12 | 安徽瑞信软件有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
13 | 安徽柏杨信息科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
14 | 安徽华磊工程科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
15 | 安徽银徽科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 整改 |
16 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
17 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
18 | 安徽朝晖智能科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
19 | 六安市永全电子科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 整改 |
20 | 合肥安星电子技术有限公司 | 到期换证 | 一级 | 取消资质 |
21 | 安徽智立通科技股份有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
22 | 芜湖创易科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
23 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 | 到期换证 | 一级 | 整改 |
24 | 合肥市嘉辉电子科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
25 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
26 | 合肥佳讯科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
27 | 合肥科迪电子有限责任公司 | 到期换证 | 一级 | 整改 |
28 | 安徽宜介科技有限公司 | 到期换证 | 一级 | 通过 |
29 | 安徽辉采科技有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
30 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | 晋级 | 二级 | 整改 |
31 | 安徽川通信息技术有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
32 | 安徽左之岸建设工程有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
33 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
34 | 安徽中天保安服务集团有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
35 | 安徽晨可科创建设工程有限责任公司 | 晋级 | 二级 | 整改 |
36 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
37 | 安徽励创网络科技有限责任公司 | 降级 | 二级 | 整改 |
38 | 安徽升弘智能科技工程有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
39 | 芜湖市保安服务总公司 | 到期换证 | 二级 | 整改 |
40 | 合肥昱臣电子科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
41 | 黄山英杰智能工程有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
42 | 安徽明泰电子科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
43 | 安徽兴晟电子信息科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
44 | 安徽富通通信工程有限责任公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
45 | 安徽晟发信息科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
46 | 宣城四方科技工程有限责任公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
47 | 合肥天盾保全电子科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
48 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
49 | 合肥盈川信息技术有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
50 | 合肥市金积嘉电子科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
51 | 安徽中科金诚智能科技有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
52 | 安徽汇和电子技术有限公司 | 到期换证 | 二级 | 通过 |
53 | 安徽首建通信工程有限公司 | 降级 | 三级 | 整改 |
54 | 滁州市申海科技有限公司 | 降级 | 三级 | 通过 |
55 | 安徽怡宝电子科技有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
56 | 安徽高胜建筑装饰工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
57 | 安徽金赛弗信息技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
58 | 安徽博视安智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
59 | 淮北市思苑科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
60 | 安徽扬启电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
61 | 安徽优斯福信息技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
62 | 安徽万源信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 不通过 |
63 | 蚌埠市创杰电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
64 | 安徽省承宇信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
65 | 安徽威泰智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
66 | 芜湖市中沟安防智能电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
67 | 凤阳县凤翔保安服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
68 | 安庆经中计算机网络工程有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
69 | 安徽省久晟信息科技有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
70 | 安徽国维科技服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
71 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
72 | 安徽智元互联信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
73 | 安徽省速易捷智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
74 | 安徽博仑特智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
75 | 安徽凌一装饰设计工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
76 | 合肥迈新电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
77 | 合肥博来信息技术有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
78 | 安徽蓝地电子技术有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
79 | 安徽英信科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
80 | 安徽才捷智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
81 | 合肥睿嘉智能工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
82 | 安徽智峰信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
83 | 安徽融通道路设施工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
84 | 桐城市东城保安服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
85 | 安徽宏安信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
86 | 定远县保安服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
87 | 安徽信安通讯技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
88 | 安徽美嘉智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
89 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
90 | 安徽意诚智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
91 | 马鞍山市中伟电子开发有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
92 | 中安金路环境工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
93 | 安徽力诺智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
94 | 安徽八方工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
95 | 安徽中恒蜂创技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
96 | 合肥市亿网保安服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
97 | 淮南八达信息安装工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
98 | 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
99 | 安徽永昱通讯网络有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
100 | 阜阳市鸿翔电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
101 | 安徽智达建设工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
102 | 安徽铱网科技有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
103 | 安徽金佑电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
104 | 安徽固平建设工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
105 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
106 | 合肥百诚环境治理工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
107 | 安徽天网电子信息工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
108 | 合肥聚文科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
109 | 阜阳天博智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
110 | 合肥鸿宝电子科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
111 | 芜湖新能安防技术服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
112 | 合肥海诺恒信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
113 | 铜陵市网视通科技有限责任公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
114 | 临泉县安泰防盗应急服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
115 | 安徽锐思华信息系统集成有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
116 | 合肥硕福智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
117 | 宁国市龙升信息化建设工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
118 | 安徽大鸿智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
119 | 安徽涛瑞安全防范技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
120 | 合肥泰格网络技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
121 | 安徽龙瑞智能科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
122 | 安徽汇森装饰工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
123 | 安徽新华翼信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
124 | 芜湖市浩峰计算机信息技术有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
125 | 颍上县星辰保安服务有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
126 | 合肥宝龙四凯信息科技有限公司 | 到期换证 | 三级 | 通过 |
127 | 宁国市永信办公设备销售有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
128 | 安徽恒成数据科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
129 | 合肥信昆电子技术有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
130 | 宁国市国投保安服务有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
131 | 安徽高泽信息技术有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
132 | 黄山瑞达电子有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
133 | 安徽三升建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
134 | 安徽森凯利建设有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
135 | 安徽瑞彩标识工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
136 | 安徽沉者信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
137 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
138 | 合肥新日网络安全技术服务有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
139 | 安徽明泽建设有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
140 | 安徽铭图数码科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
141 | 安徽三达装饰工程设计有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
142 | 芜湖市众新信息技术有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
143 | 安徽省展鸿光电科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
144 | 安徽合华信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
145 | 合肥创旗信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
146 | 黄山唐东信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
147 | 安徽新嘉泰装饰工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
148 | 安徽恒韵网络科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
149 | 黄山兴盛设计装饰有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
150 | 安徽军峰电子科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
151 | 安徽御风通信科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
152 | 黄山市创冉智能科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
153 | 安徽盛世邦源建筑装饰工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
154 | 安徽美尔特建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
155 | 中铁时代建筑设计院有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
156 | 安徽省天之新科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
157 | 安徽鸿翔装饰工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
158 | 安徽恒都建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
159 | 池州市泰格网络科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 不通过 |
160 | 安徽誉和保安服务有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
161 | 中移建设有限公司安徽分公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
162 | 安徽博远信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
163 | 安徽振邦信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
164 | 安徽康明电子科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
165 | 宣城新华书店有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
166 | 安徽奥美展览工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
167 | 合肥凯鸿电子工程有限责任公司 | 新申请 | 三级 | 不通过 |
168 | 安徽友铭建筑装饰工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
169 | 霍山县翊辰信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 不通过 |
170 | 芜湖科诺信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
171 | 安徽水利市政园林建设有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
172 | 合肥路加信息工程有限责任公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
173 | 安徽为道能源科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
174 | 安徽圆明基建设集团有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
175 | 安徽蚂云网络工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
176 | 合肥宏帆信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
177 | 安徽银柏电子科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
178 | 望江县天宇电子科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
179 | 凤台县骏拓网络工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
180 | 安徽皖卓建设有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
181 | 滁州市时机先成科技电子有限公司 | 降级 | 三级 | 通过 |
182 | 安徽鼎晖建设工程有限公司 | 到期换证 | 三级 | 整改 |
183 | 安徽轩创智能科技有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
2019年第四季度安防资质年审审核情况 |
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 审核结果 |
1 | 飞马智科信息技术股份有限公司 | 一级 | 通过 |
2 | 安徽正安智能信息工程有限公司 | 一级 | 通过 |
3 | 安徽雅丽装饰工程有限公司 | 一级 | 通过 |
4 | 安徽东润信息工程有限公司 | 一级 | 整改 |
5 | 合肥市亿网科技有限公司 | 一级 | 通过 |
6 | 合肥极光科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
7 | 安徽兄联信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
8 | 安庆市林成电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
9 | 安徽省恒仁信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
10 | 安徽四创电子股份有限公司 | 一级 | 通过 |
11 | 安徽精鹰安全技术有限公司 | 一级 | 通过 |
12 | 安徽超远信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
13 | 安徽鼎信科技集团有限公司 | 一级 | 通过 |
14 | 安徽蓝光智能科技有限公司 | 一级 | 通过 |
15 | 安徽德翔信息科技有限公司 | 一级 | 整改 |
16 | 安徽广惠电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
17 | 宁国市春来电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
18 | 安徽远东网络科技有限公司 | 一级 | 通过 |
19 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
20 | 安徽中天信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
21 | 安徽四通智能建筑系统集成工程有限公司 | 一级 | 通过 |
22 | 安徽银安保安服务有限公司 | 一级 | 整改 |
23 | 安徽博微长安电子有限公司 | 二级 | 通过 |
24 | 池州汇强电子科技有限责任公司 | 二级 | 通过 |
25 | 黄山精英电子工程有限公司 | 二级 | 通过 |
26 | 安徽中金安防技术有限公司 | 二级 | 通过 |
27 | 安徽鼎瑞建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
28 | 安徽铭洪智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
29 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
30 | 合肥盛盟电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
31 | 安徽浩源信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
32 | 安徽中环智造建筑工程有限公司 | 二级 | 通过 |
33 | 安徽省九荣信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
34 | 安徽瑾力建筑装饰设计有限公司 | 二级 | 通过 |
35 | 合肥大邦科技有限公司 | 二级 | 通过 |
36 | 安徽恒信装饰工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
37 | 滁州市和谐安保科技有限公司 | 二级 | 通过 |
38 | 安徽励创通信技术有限公司 | 二级 | 整改 |
39 | 安徽德尔金信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
40 | 安徽双顺建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
41 | 铜陵市保安服务总公司 | 三级 | 通过 |
42 | 安徽皖广科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
43 | 芜湖百川电子有限公司 | 三级 | 通过 |
44 | 马鞍山市恒通科技有限公司 | 三级 | 通过 |
45 | 安徽云海电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
46 | 宣城市金程电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
47 | 安徽政楷建设工程集团股份有限公司 | 三级 | 通过 |
48 | 安徽澳淘淘电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
49 | 安徽飞达消防设备工程有限公司 | 三级 | 通过 |
50 | 安徽和润智能工程有限公司 | 三级 | 通过 |
51 | 安徽中盛德信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
52 | 池州开元科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
53 | 池州市华源装饰有限公司 | 三级 | 通过 |
54 | 安徽博艺建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
55 | 黄山市无忧安防电子有限公司 | 三级 | 通过 |
56 | 蚌埠市通驰电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
57 | 安徽省久晟信息科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
58 | 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
59 | 合肥衡磊警用科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
60 | 安徽拓能信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
61 | 安徽创新网络工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
62 | 安徽新天地电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
63 | 安徽视信通安保科技有限公司 | 三级 | 通过 |
64 | 马鞍山市皓博办公设备贸易有限公司 | 三级 | 通过 |
65 | 安徽新盾消防社保有限公司 | 三级 | 通过 |
66 | 安徽恒灿通信技术服务有限公司 | 三级 | 通过 |
67 | 科大智能电气技术有限公司 | 三级 | 通过 |
68 | 安徽网能信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
69 | 安徽意诚智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
70 | 安徽辉采科技有限公司 | 三级 | 通过 |
71 | 安徽奇硕电气有限公司 | 三级 | 通过 |
72 | 安徽智之源信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
73 | 安徽康泰电子信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
74 | 安徽省艾迅网路工程有限公司 | 三级 | 通过 |
75 | 安徽德嘉建筑智能化工程有限公司 | 三级 | 通过 |
76 | 池州千秋电脑科技有限公司 | 三级 | 通过 |
77 | 安徽省水恒科技有限公司 | 三级 | 通过 |
78 | 安徽航天信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
79 | 安徽盛联电力科技有限公司 | 三级 | 通过 |
80 | 安徽省景天智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
81 | 安徽一万信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
82 | 安徽技高信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
83 | 安徽天网电子信息工程有限公司 | 三级 | 通过 |
84 | 合肥市信元装饰有限责任公司 | 三级 | 通过 |
85 | 广德广安保安服务有限责任公司 | 三级 | 通过 |
86 | 安徽英尚电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
87 | 安徽省锦东建筑装饰工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
88 | 安徽新景程安防网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
89 | 安徽省德隆通信科技有限公司 | 三级 | 通过 |
90 | 合肥新洪通信工程有限公司 | 三级 | 通过 |
91 | 安徽津津信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
92 | 安徽省经工建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
93 | 安徽工匠智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
94 | 安徽景尚环境建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
95 | 合肥中能电力科技有限公司 | 三级 | 通过 |
96 | 合肥坤翔智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
97 | 合肥市盛文信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
98 | 安徽强芯信息工程技术有限公司 | 三级 | 通过 |
99 | 合肥桐科电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
100 | 铜陵高盛建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
101 | 芜湖九方智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
102 | 桐城市保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
103 | 安徽省绿都建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
104 | 马鞍山市赛铭信息系统集成有限公司 | 三级 | 通过 |
105 | 黄山市神盾安全技术防范有限公司 | 三级 | 通过 |
106 | 六安鼎峰智能产品销售有限公司 | 三级 | 通过 |
107 | 安徽千诺互联科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
108 | 安徽杰出电力建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
109 | 合肥市鼎视电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
110 | 池州金网科技有限公司 | 三级 | 通过 |
111 | 安徽吉源信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
112 | 安徽明辉智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
113 | 安徽居众建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
114 | 安徽安驰通信工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
115 | 安徽泰立智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
116 | 安徽山立信息工程有限公司 | 三级 | 通过 |
117 | 安徽讯控智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
118 | 安徽禅缘建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
119 | 马鞍山市华星自动化工程有限公司 | 三级 | 通过 |
120 | 安徽力盾网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
121 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
122 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
123 | 池州市粤信电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |